Votre terrain viabilisé
à Montlouis-sur-Loire

Conjuguez les avantages de la ville et de la campagne. A seulement 15 min à pied du centre de Montlouis-sur-Loire : atmosphère citadine et nature omniprésente, diversité de l’habitat et vastes espaces à vivre ensemble… Bienvenue dans ce nouveau quartier de ville à partager.
Pour en savoir plus sur nos terrains viabilisés
remplissez le formulaire ci-dessous.
Les champs marqués d'une * sont obligatoires
Renseignements 02 47 80 44 43

Grilles des lots & Tarifs

N° Lot Surface Façade Prix Net* Orientation
A4-1 267 m2 8.6 ml 61 677,00 € Nord / Sud
A4-2 222 m2 8.5 ml 46 398,00 € Nord / Sud
A4-3 233 m2 8.5 ml 48 697,00 € Nord / Sud
A4-4 225 m2 8.5 ml 47 025,00 € Nord / Sud
A4-5 214 m2 8.5 ml 44 726,00 € Nord / Sud
A4-6 236 m2 8.04 ml 49 324,00 € Nord / Sud
A4-7 327 m2 11.5 ml 86 328,00 € Est / Ouest
A4-8 306 m2 11.5 ml 74 052,00 € Est / Ouest
A4-9 319 m2 10.53 ml 77 198,00 € Est / Ouest
A4-10 254 m2 10 ml 61 468,00 € Est / Ouest
A4-11 254 m2 10 ml 61 468,00 € Est / Ouest
A4-12 254 m2 10 ml 61 468,00 € Est / Ouest
A4-13 254 m2 10 ml 61 468,00 € Est / Ouest
A4-14 254 m2 10 ml 61 468,00 € Est / Ouest
A4-15 254 m2 10 ml 58 674,00 € Est / Ouest
* Prix valables jusqu’au 31.05.24 - Grille tarifaire donnée à titre indicatif et soumis à évolution.
Prix net hors frais de notaire
Les Hauts de Montlouis
Les Hauts de Montlouis